Mô tả
| Model | BKX-CQS-120 | BKX-CQZ-120 | BKX-CQS-220 |
| Dung tích rửa (L) | 120 | 120 | 220 |
| Số tầng giá rửa | 1 | 2 | |
| Công suất bơm rửa (KW) | 5 | 7 | |
| Công suất gia nhiệt (KW) | 3 | 4 | |
| Tổng công suất tối đa (KW) | 6 | 9 | |
| Lượng nước tiêu thụ/bước (L) | 15 | 20 | |
| Nhiệt độ trong bể (°C) | 0~95 | ||
| Áp suất cấp nước (Mpa) | Nước máy: 0.3~0.8<br>Nước tinh khiết: 0~1 | ||
| Bơm nhu động cấp hóa chất rửa | 2 | ||
| Cảm biến mức hóa chất rửa | Có | ||
| Bơm rửa | Thụy Điển 430L/phút | Thụy Điển 1000L/phút | |
| Giá rửa tiêu chuẩn | BKXIR36, 1 cái | ||
| Chức năng sấy | Có | ||
| Bộ ngưng tụ hơi nước | Có | ||
| Công suất sấy (KW) | 3 | 4 | |
| Màn hình điều khiển | Cảm ứng màu 7” | ||
| Chương trình rửa | 12 chương trình sẵn + 4 tùy chỉnh | ||
| Bảo vệ bằng mật khẩu | Có | ||
| Nút dừng khẩn cấp | Có | ||
| Cổng USB | Có | ||
| Máy in tích hợp | Có | ||
| Giám sát hiệu suất rửa | Có | ||
| Kích thước buồng (mm) | 600×630×460 | 600×610×750 | |
| Kích thước ngoài (mm) | 980×740×870 | 890×800×1630 | 700×800×1850 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 1150×940×1060 | 1100×970×1900 | 850×950×2250 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 190 | 260 | 290 |
| Trọng lượng tổng (kg) | 220 | 290 | 330 |
| Cửa máy | Kính hai lớp, thép không gỉ 304 | ||
| Khóa cửa an toàn | Có | ||
| Bơm nước RO tích hợp | Có | ||
| Độ ồn (dB) | <50 | ||
| Điện áp (V/Hz) | AC220V 50Hz (chuẩn) / Tùy chọn: AC220V 60Hz; 110V 50/60Hz | ||




